























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | CBD - 694 | 2065 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | CBD - 693 | 2528 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | CBD - 692 | 6290 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | CBD - 691 | 7356 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CBD - 690 | 6468 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | CBD - 689 | 5674 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | CBD - 688 | 4753 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | CBD - 687 | 6358 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | CBD - 686 | 0902 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | CBD - 685 | 8153 |
